湘南学院2019年“专升本”预录取名单公示
湘南学院2019年“专升本”预录取名单公示
现将湘南学院2019年“专升本”预录取荷甲159名学生名单予以公示,公示期为5月28日至6月5日。
电话:纪检监察审计室 0737-4207197
教 务 处 0737-4228814
注:在公示期内,如果考生需核查分数,由考生本人或者委托人(考生签名委托书、考生身份证复印件、委托人身份证原件)到湘南学院教务处1317办公室填写“湘南学院专升本查分申请表”核查分数0735-2653097
荷甲足球官网入口教务处
2019年5月28日
附:湘南学院2019年“专升本”预录取名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 身份证号 | 报考专业 |
1 | 20193732 | 陈光 | 430923199802282033 | 药学 |
2 | 20193711 | 龚彩 | 430124199707021225 | 药学 |
3 | 20193926 | 邓丽腊 | 43090319991211422X | 药学 |
4 | 20193733 | 杨蕊卿 | 430304199901081569 | 药学 |
5 | 20193701 | 向乐 | 431281199902091222 | 药学 |
6 | 20193205 | 严有路 | 412827199606053821 | 药学 |
7 | 20193514 | 肖敏 | 43250319990209566X | 药学 |
8 | 20193412 | 胡甜甜 | 430224199706287465 | 药学 |
9 | 20193105 | 刘益香 | 430903199807082422 | 药学 |
10 | 20193620 | 许明媚 | 440811199712100065 | 药学 |
11 | 20193835 | 彭瑞 | 500242199512243940 | 药学 |
12 | 20193901 | 刘倩文 | 430321199905024920 | 药学 |
13 | 20193905 | 曾俊 | 430922199806260927 | 药学 |
14 | 20193503 | 袁荣 | 43012219981218244X | 药学 |
15 | 20193106 | 莫欣蓉 | 431124199810185122 | 药学 |
16 | 20193104 | 蔡莹 | 430903199803273328 | 药学 |
17 | 20193617 | 罗竣译 | 500101199804282420 | 药学 |
18 | 20193423 | 张洋 | 431224199808278667 | 药学 |
19 | 20193520 | 李帅 | 430981199811125121 | 药学 |
20 | 20193312 | 姚婕 | 43058119980919728X | 药学 |
21 | 20193411 | 钱前 | 430781199804282523 | 药学 |
22 | 20193821 | 高柳颜 | 445322199701225547 | 药学 |
23 | 20193909 | 林聪 | 430124199807097622 | 药学 |
24 | 20193917 | 王琰 | 431024199810122126 | 药学 |
25 | 20193716 | 吕芳 | 431102199809082021 | 药学 |
26 | 20193101 | 陈薇薇 | 43062619981114804X | 药学 |
27 | 20193319 | 周丹 | 430122199811044520 | 药学 |
28 | 20193724 | 杨晔松 | 431022199803066012 | 药学 |
29 | 20193213 | 瞿春芝 | 43122319950712502X | 药学 |
30 | 20193330 | 罗思 | 430381199803021426 | 药学 |
31 | 20193226 | 袁学文 | 431202199808120431 | 药学 |
32 | 20193816 | 樊富富 | 431126199805155028 | 药学 |
33 | 20193524 | 周艳玲 | 431281199609146028 | 药学 |
34 | 20193623 | 陈佳鹏 | 430903199901183625 | 药学 |
35 | 20193408 | 蒋玉霄 | 431281199903026027 | 药学 |
36 | 20193402 | 彭思 | 430321199901273727 | 药学 |
37 | 20193220 | 姜祎 | 43012419970228144X | 药学 |
38 | 20190128 | 张思宇 | 430923199607287840 | 临床医学 |
39 | 20191213 | 颜赞友 | 441581199610241741 | 临床医学 |
40 | 20190517 | 田佩玉 | 431124199808032821 | 临床医学 |
41 | 20191022 | 莫东升 | 430121199801167918 | 临床医学 |
42 | 20191006 | 罗思琪 | 430521199809127541 | 临床医学 |
43 | 20191318 | 叶凯 | 430124199805167770 | 临床医学 |
44 | 20190108 | 陈梦丽 | 431121199809103020 | 临床医学 |
45 | 20191314 | 段翔 | 430426199711093036 | 临床医学 |
46 | 20190119 | 陈为 | 430903199807076014 | 临床医学 |
47 | 20190816 | 唐莎 | 431122199809193843 | 临床医学 |
48 | 20190204 | 向朝霞 | 430822199909063808 | 临床医学 |
49 | 20190304 | 张双双 | 341226199410263810 | 临床医学 |
50 | 20190905 | 唐源宏 | 430408199809232513 | 临床医学 |
51 | 20191236 | 李紫莹 | 441881199711198726 | 临床医学 |
52 | 20190323 | 唐婷 | 43042619990812094X | 临床医学 |
53 | 20191307 | 张金婷 | 430922199901284521 | 临床医学 |
54 | 20191513 | 何俊炜 | 431027199711250017 | 临床医学 |
55 | 20190805 | 周艳李 | 352228199712031527 | 临床医学 |
56 | 20190203 | 王小丹 | 431024199808130928 | 临床医学 |
57 | 20190218 | 曾立豪 | 430923199709126319 | 临床医学 |
58 | 20190712 | 倪楠 | 430902199912300528 | 临床医学 |
59 | 20191029 | 朱立 | 431026199807032536 | 临床医学 |
60 | 20190511 | 孟潭群 | 430523199507176623 | 临床医学 |
61 | 20191028 | 徐浩智 | 210623199702212655 | 临床医学 |
62 | 20191131 | 宋珊 | 43098119980615602X | 临床医学 |
63 | 20191410 | 谌宇文 | 430923199710180048 | 临床医学 |
64 | 20190102 | 康洁 | 432524199804126727 | 临床医学 |
65 | 20190122 | 张龙胜 | 43012419971122499X | 临床医学 |
66 | 20190310 | 何春容 | 43312519970704512X | 临床医学 |
67 | 20191008 | 李芳萍 | 432524199905196724 | 临床医学 |
68 | 20191127 | 张海绢 | 430422199808201560 | 临床医学 |
69 | 20190314 | 吴晖 | 433124199702271826 | 临床医学 |
70 | 20190525 | 吴匀 | 522722199712142121 | 临床医学 |
71 | 20190920 | 殷亚蔓 | 430923199810151746 | 临床医学 |
72 | 20190412 | 尹玉龙 | 430903199503304516 | 临床医学 |
73 | 20190908 | 张婷 | 431222199901273761 | 临床医学 |
74 | 20191208 | 郭黎 | 431027199712203626 | 临床医学 |
75 | 20191313 | 何也 | 430981199901193523 | 临床医学 |
76 | 20191412 | 李乐 | 431382199902080066 | 临床医学 |
77 | 20190901 | 张鹏 | 430523199806075443 | 临床医学 |
78 | 20190123 | 谭丽琴 | 431122199810058147 | 临床医学 |
79 | 20190801 | 龙翠碧 | 433101199705294025 | 临床医学 |
80 | 20191226 | 张宇柯 | 430681199903060322 | 临床医学 |
81 | 20191409 | 唐源丰 | 431224199906277967 | 临床医学 |
82 | 20191116 | 彭卫敏 | 433130199810209525 | 临床医学 |
83 | 20191112 | 周亚军 | 360429199603020316 | 临床医学 |
84 | 20191206 | 倪新宇 | 430902199901155521 | 临床医学 |
85 | 20190210 | 蔡萍 | 430921199808290509 | 临床医学 |
86 | 20190325 | 赵舐敔 | 532532199902030722 | 临床医学 |
87 | 20190923 | 王琼 | 520330199704149821 | 临床医学 |
88 | 20191132 | 晏盈 | 430903199901212721 | 临床医学 |
89 | 20191218 | 谌芬 | 430923199701187221 | 临床医学 |
90 | 20191525 | 曾芷灵 | 510781199808280066 | 临床医学 |
91 | 20190112 | 董维颖 | 530602199604083020 | 临床医学 |
92 | 20190113 | 滕椿岩 | 152823199705210045 | 临床医学 |
93 | 20191027 | 鲁洁 | 440804199801131329 | 临床医学 |
94 | 20191202 | 肖哲 | 430922199904248921 | 临床医学 |
95 | 20190120 | 卜芬 | 430903199810190328 | 临床医学 |
96 | 20191210 | 杨曼曼 | 43252419980516512X | 临床医学 |
97 | 20190111 | 甘智慧 | 430281199807109120 | 临床医学 |
98 | 20190613 | 陈芳莉 | 431226199708154520 | 临床医学 |
99 | 20191124 | 周莉阳 | 431024199709013347 | 临床医学 |
100 | 20191305 | 郑攀 | 431226199806236933 | 临床医学 |
101 | 20191415 | 刘丽丽 | 432524199812226744 | 临床医学 |
102 | 20191526 | 蒋艺芹 | 450881199805286103 | 临床医学 |
103 | 20190221 | 吴朝霞 | 43312319980822698X | 临床医学 |
104 | 20190402 | 唐桂莲 | 431102199810048349 | 临床医学 |
105 | 20190501 | 岑志寅 | 441224199505046035 | 临床医学 |
106 | 20190520 | 李芬芳 | 43092319961229632X | 临床医学 |
107 | 20190227 | 何丽媛 | 431028199810221226 | 临床医学 |
108 | 20191201 | 崔燕 | 430921199902045761 | 临床医学 |
109 | 20190702 | 谢文浩 | 430903199907270076 | 临床医学 |
110 | 20191408 | 赵雪 | 211224199810025625 | 临床医学 |
111 | 20191512 | 黄翔 | 513823199803045221 | 临床医学 |
112 | 20191303 | 彭清 | 430981199812252122 | 临床医学 |
113 | 20190602 | 陈艳秀 | 530328199712150945 | 临床医学 |
114 | 20191302 | 陈丽丽 | 340321199712163447 | 临床医学 |
115 | 20190915 | 胡馨文 | 43313019971027002X | 临床医学 |
116 | 20192512 | 王雨 | 430903199804072413 | 医学检验技术 |
117 | 20192426 | 龙峥峥 | 430923199802031445 | 医学检验技术 |
118 | 20192414 | 唐嘉丽 | 430921199810081765 | 医学检验技术 |
119 | 20192511 | 陈阳飞 | 431025199902173613 | 医学检验技术 |
120 | 20192105 | 张言菊 | 433123199710312724 | 医学检验技术 |
121 | 20192206 | 吴静 | 430621199811269544 | 医学检验技术 |
122 | 20192324 | 李佳玲 | 652827199807021425 | 医学检验技术 |
123 | 20192428 | 袁湘琳 | 430527199711146048 | 医学检验技术 |
124 | 20192618 | 袁鑫 | 511324199810032725 | 医学检验技术 |
125 | 20192311 | 陈可 | 430523199902198689 | 医学检验技术 |
126 | 20192404 | 蒋颖 | 430923199706096919 | 医学检验技术 |
127 | 20192410 | 徐伟 | 431126199612010033 | 医学检验技术 |
128 | 20192606 | 张锦萍 | 43032119980702744X | 医学检验技术 |
129 | 20192513 | 石泽芳 | 433125199709089169 | 医学检验技术 |
130 | 20192427 | 谭芬 | 430721199812154306 | 医学检验技术 |
131 | 20192607 | 向雪玲 | 500230199612194888 | 医学检验技术 |
132 | 20192524 | 李钦 | 430621199702234123 | 医学检验技术 |
133 | 20192526 | 聂航天 | 410611199802163522 | 医学检验技术 |
134 | 20192421 | 周小惠 | 431002199706240044 | 医学检验技术 |
135 | 20192521 | 林远卓 | 430281199712202314 | 医学检验技术 |
136 | 20192115 | 麻健梅 | 433123199712244606 | 医学检验技术 |
137 | 20192525 | 江美珺 | 44142419980715098X | 医学检验技术 |
138 | 20192320 | 陈涵 | 430903199809236042 | 医学检验技术 |
139 | 20192422 | 黎文丽 | 430523199812197623 | 医学检验技术 |
140 | 20192113 | 伍宇皝 | 431123199811170022 | 医学检验技术 |
141 | 20192304 | 涂鑫苗 | 430921199803220026 | 医学检验技术 |
142 | 20192225 | 谷旭霞 | 431022199902226464 | 医学检验技术 |
143 | 20192621 | 陈亚兰 | 500242199604178488 | 医学检验技术 |
144 | 20192209 | 侯婷 | 431028199901093426 | 医学检验技术 |
145 | 20192227 | 杨柳 | 430903199704286326 | 医学检验技术 |
146 | 20191801 | 刘梦泓 | 430481199806070181 | 康复治疗学 |
147 | 20191720 | 张志南 | 431382199906040125 | 康复治疗学 |
148 | 20191905 | 李清 | 430921199803160481 | 康复治疗学 |
149 | 20191623 | 谭湘思 | 430424200003194824 | 康复治疗学 |
150 | 20191911 | 刘敏 | 432503199810110586 | 康复治疗学 |
151 | 20191928 | 张春艳 | 433130199706191927 | 康复治疗学 |
152 | 20191718 | 余敏 | 530629199610040027 | 康复治疗学 |
153 | 20191622 | 陈湘 | 430903199904192746 | 康复治疗学 |
154 | 20191620 | 杨远红 | 440781199702128922 | 康复治疗学 |
155 | 20191824 | 石蕙 | 430903199709295125 | 康复治疗学 |
156 | 20191919 | 谢慧 | 43098119980907306X | 康复治疗学 |
157 | 20191617 | 夏钰龄 | 430902199809088047 | 康复治疗学 |
158 | 20191726 | 谭雪琴 | 432503199912100047 | 康复治疗学 |
159 | 20191705 | 蒋宛葶 | 430822199709170860 | 康复治疗学 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册